HOME>葬儀事例紹介
葬儀事例紹介
個人葬
個人葬 基本葬儀料
| 基本料金 | 祭壇 10号飾付 | ¥250,000 | 基本料金 | 火葬 最上等 | ¥48,300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御棺 桐八型 | ¥75,000 | ||||
| 霊柩車 普通車 | ¥22,200 | 値 引 | |||
| 骨壷 白壷一式 | ¥12,075 | ||||
| 消費税 | ¥17,964 | ||||
| 小計① | ¥377,239 | 小計②非課税 | ¥48,300 |
| 附帯料金 | 品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 礼状 | ¥- | |||
| 写真 | 1 | 22,000 | ¥22,000 | |
| 額花 | ¥- | |||
| ドライアイス | 1 | 10,000 | ¥10,000 | |
| 御供物 | ¥- | |||
| マイクロバス | ¥- | |||
| 線香・ローソク | 2 | 1,500 | ¥3000 | |
| 事務用品 | 1 | 1,000 | ¥1,000 | |
| 高務提灯 | ¥- | |||
| 案内提灯 | ¥- | |||
| 後飾り祭壇 | 1 | 12,000 | ¥12,000 | |
| 枕花 | ¥- | |||
| 移送料 | 1 | 15,000 | ¥15,000 | |
| 消費税 | ¥3,150 | |||
| 小計③ | ¥66,150 | |||
| 別途料金 | 品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| テント | ¥- | |||
| テーブル | ¥- | |||
| イス | ¥- | |||
| 照明設備 | ¥- | |||
| 暖房費 | ¥- | |||
| 上記外装費 | ¥- | |||
| 看板費(メイン) | ¥- | |||
| 看板費(案内) | ¥- | |||
| 生花 | ¥- | |||
| 花環 | ¥- | |||
| 移送料 | ¥- | |||
| 消費税 | ¥- | |||
| 小計④ | ¥- | |||
個人葬 諸経費
一般葬
一般葬 基本葬儀料
| 基本料金 | 祭壇 9号飾付 | ¥350,000 | 基本料金 | 火葬 最上等 | ¥48,300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御棺 桐八型 | ¥75,000 | ||||
| 霊柩車 普通車型 | ¥22,200 | 値引き | |||
| 骨壷 白壷一式 | ¥12,075 | ||||
| 消費税 | ¥22,964 | ||||
| 小計① | ¥482,239 | 小計②非課税 | ¥48,300 | ||
| 附帯料金 | 品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 礼状 | 50 | 80 | ¥4,000 | |
| 写真 | 1 | ¥22,000 | ||
| 額花 | ¥- | |||
| ドライアイス | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| 御供物 | ¥- | |||
| マイクロバス | 1 | 40,000 | ¥40,000 | |
| 線香・ローソク | 2 | 1,500 | ¥3,000 | |
| 事務用品 | 1 | 1,000 | ¥1,000 | |
| 高務提灯 | ¥- | |||
| 案内提灯 | ¥- | |||
| 後飾り祭壇 | 1 | 12,000 | ¥12,000 | |
| 枕花 | ¥- | |||
| 移送料 | 1 | 15,000 | ¥15,000 | |
| 消費税 | ¥5,350 | |||
| 小計③ | ¥112,350 | |||
| 別途料金 | 品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| テント | ¥- | |||
| テーブル | 3 | 1500 | ¥4,500 | |
| イス | ¥- | |||
| 照明設備 | ¥- | |||
| 暖房費 | ¥- | |||
| 上記外装費 | ¥- | |||
| 看板費(メイン) | ¥- | |||
| 看板費(案内) | ¥- | |||
| 生花 | ¥- | |||
| 花環 | ¥- | |||
| 移送料 | ¥- | |||
| 消費税 | ¥225 | |||
| 小計④ | ¥4,725 | |||




